| 伟德国际19492018届毕业生生源信息 | ||
| 学 院 | 专 业 | 人 数 |
| 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 224 |
| 材料成型及控制工程 | 117 | |
| 汽车服务工程 | 38 | |
| 机械电子工程 | 38 | |
| 车辆工程 | 38 | |
| 电气与光电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 123 |
| 电子科学与技术 | 120 | |
| 电子信息工程 | 120 | |
| 自动化 | 121 | |
| 新能源科学与工程 | 75 | |
| 测控技术与仪器 | 116 | |
| 光电信息科学与工程 | 74 | |
| 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 113 |
| 软件工程 | 151 | |
| 通信工程 | 76 | |
| 物联网工程 | 40 | |
| 经济与管理学院 | 财务管理 | 96 |
| 电子商务 | 40 | |
| 工商管理 | 112 | |
| 工业工程 | 40 | |
| 国际经济与贸易 | 123 | |
| 市场营销 | 73 | |
| 物流管理 | 117 | |
| 公共事业管理 | 39 | |
| 土木建筑工程学院 | 土木工程 | 115 |
| 工程管理 | 83 | |
| 建筑学 | 66 | |
| 数理与化工学院 | 化学工程与工艺 | 118 |
| 应用化学 | 39 | |
| 数学与应用数学 | 40 | |
| 外国语学院 | 日语 | 105 |
| 商务英语 | 131 | |
| 英语 | 66 | |
| 教育与人文学院 | 广播电视编导 | 78 |
| 汉语言文学 | 88 | |
| 秘书学 | 68 | |
| 学前教育 | 106 | |
| 音乐学 | 30 | |
| 小学教育 | 58 | |
| 艺术与设计学院 | 动画 | 64 |
| 环境设计 | 60 | |
| 公共艺术 | 59 | |
| 产品设计 | 54 | |
| 视觉传达设计 | 58 | |
| 数字媒体艺术 | 33 | |
| 合 计 | 3743 | |
信息公开网
|
|
|
|
|
|