2020届毕业生生源信息
发稿时间:2021-10-26浏览次数:634
学院 | 专业 | 人数 |
航空与机械工程学院/飞行学院 | 机械设计制造及其自动化 | 194 |
材料成型及控制工程 | 181 |
机械电子工程 | 76 |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 69 |
车辆工程 | 35 |
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 206 |
电子科学与技术 | 79 |
电子信息工程 | 114 |
自动化 | 114 |
建筑电气与智能化 | 37 |
光电工程学院 | 新能源科学与工程 | 109 |
测控技术与仪器 | 112 |
光电信息科学与工程 | 75 |
计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 118 |
软件工程 | 145 |
通信工程 | 77 |
物联网工程 | 38 |
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 147 |
工程管理 | 64 |
建筑学 | 48 |
城市地下空间工程 | 33 |
理学院 | 数学与应用数学 | 35 |
化工与材料学院 | 化学工程与工艺 | 74 |
应用化学 | 38 |
经济与管理学院 | 财务管理 | 87 |
电子商务 | 78 |
工商管理 | 77 |
工业工程 | 37 |
国际经济与贸易 | 115 |
市场营销 | 39 |
物流管理 | 39 |
酒店管理 | 36 |
公共事业管理 | 37 |
外国语学院 | 日语 | 58 |
商务英语 | 139 |
英语 | 61 |
人文学院 | 广播电视编导 | 69 |
汉语言文学 | 38 |
秘书学 | 38 |
师范学院 | 学前教育 | 115 |
音乐学 | 28 |
小学教育 | 58 |
艺术与设计学院 | 动画 | 49 |
工业设计 | 26 |
环境设计 | 76 |
公共艺术 | 57 |
产品设计 | 49 |
视觉传达设计 | 56 |
数字媒体艺术 | 23 |
合计 | 3703 |
/div